根據衛福部表示,目前不合格油品已經全面下架,市面上販售之油品應屬安全,不過他們仍公布了相關的油品名單供民眾查閱,以下為不合格名單(紅色者不但為脂肪酸不合格油品,同時也含有銅葉綠素):
序號 | 廠商名稱 | 產品名稱 | 容量 |
1 | 大統長基 | 現場橄欖油* | 0.2 L |
2 | 大統特級橄欖油* | 2 L | |
3 | 大統健康葵花油 | 0.6 L | |
4 | 大統特級橄欖油* | 0.2 L | |
5 | 大統優質醇鮮綠 橄欖油* | 0.2 L | |
6 | 大統冷壓鮮綠 黃金苦茶籽油 | 0.2 L | |
7 | 大統胡麻油 | 0.5 L | |
8 | 大統優植醇鮮 100%純葵花油 | 2 L | |
9 | 台灣糖業 | 台糖葡萄籽油 | 0.5 L |
10 | 辰邦 | 葵花油(金葫蘆) | 2 L |
11 | 佳成食品廠 | 純正香蔴油 | 0.5 L |
12 | 味全 | 健康廚房橄欖油 | 1.5 L |
13 | 東豐製油廠 | 胡麻油(標示純正100%) | 0.6 L |
14 | 金世元實 | 100%葵花油 | 2 L |
15 | 建國 | 黑麻油 | 0.5 L |
16 | 建豐 | 老K葵花油 | 3.3 L |
17 | 恆記蔴油行 | 黑蔴油 | 0.57 L |
18 | 淡水永吉蔴油行 | 黑麻油 | 0.3 L |
19 | 純小磨香油 | 0.3 L | |
20 | 理想農產加工廠 | 橄欖油* | 0.25 L |
21 | 富味鄉 | 聯香一級芝麻油 | 3 L |
22 | 聯香特級芝麻油 | 3 L | |
23 | 特級黑麻油 | 3 L | |
24 | 富味鄉聯成黑麻油 | 3 L | |
25 | 富味鄉一級黑麻油 | 3 L | |
26 | 富味鄉黑麻油 | 18 L | |
27 | 惠家香 | 惠家香苦茶油 | 0.3 L |
28 | 苦茶油 | 0.25 L | |
29 | 純胡蔴油 | 0.5 L | |
30 | 寶力士特優葵花油 | 5 L | |
31 | 瑞昇實業社 | (瑞)純黑麻油 | 0.22 L |
32 | 道揚 | 純天然椰子健康油 | 3 L |
33 | 福懋 | 聖麥克橄欖油* | 0.5 L |
34 | 聖麥克橄欖油 | 3.785 L | |
35 | 芙倫斯橄欖油 | 3.785 L | |
36 | 益康橄欖油* | 1 L | |
37 | 福懋漢氏橄欖油 | 1 L | |
38 | 天然橄欖油(福懋漢氏原味橄欖油)* | 1 L | |
39 | 醇芳 | 黑麻油 | 0.6 L |
40 | 香油 | 0.6 L | |
41 | 鎧逸 | 真老香麻油 | 0.52 L |
42 | 真老胡麻油 | 0.52 L | |
43 | 泰山 | DOMINGO進口純葡萄籽油* | 2 L |
44 | 泰山 | 健康好理由100%葡萄籽油* | 1.5 L |
45 | 頂新國際集團 | 寶素齋100%純葡萄籽油* | 1 L |
46 | 福壽 | 大自然葡萄籽油* | 1 L |
47 | 大統長基 | 大統義式多酚風味健康比例調和油* | — |
48 | 大統葡萄綠茶多酚健康油* | — | |
49 | 大統優質醇歐風冷壓益多酚精華健康油* | — | |
50 | 福懋 | 福懋漢氏原味橄欖油(製造日期:2012.12.25)* | 1 L |
圖片來源:UDN
You have noted very interesting details! ps decent web site. kooralive cricket
A big thank you for your blog.Really looking forward to read more. Want more. hbtv
It’s nice to see the best quality content from such sites.
Superb post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. https://izmirmerkitevdenevenakliyat.com/
Some really excellent info, Sword lily I detected this. https://freehorseracingtv.com/